ロック☆オン Ver.1.1  TOP 100
		
		| 順位 | 名前 | 得点 | 日時 | 
|---|
| 1 | norippe | 9580 | 2001/08/03 21:08 | 
|---|
| 2 | ジョン | 9280 | 2001/01/27 21:18 | 
|---|
| 3 | norikke | 9270 | 2001/08/05 23:38 | 
|---|
| 4 | SHIN | 9080 | 2002/04/25 21:04 | 
|---|
| 5 | yasuko | 8870 | 2003/04/11 20:56 | 
|---|
| 6 | yacchan | 8760 | 2003/04/17 22:16 | 
|---|
| 7 | hkhkhkhhkhk | 8650 | 2001/11/17 21:22 | 
|---|
| 8 | こーじ | 8520 | 2001/01/28 03:21 | 
|---|
| 9 | シド・ビシャス | 8480 | 2003/04/11 21:03 | 
|---|
| 10 | 01 | 8430 | 2001/07/06 14:21 | 
|---|
| 11 | hkhkhkhkhkhk | 8420 | 2001/11/16 23:25 | 
|---|
| 12 | 1 | 8370 | 2001/07/06 14:19 | 
|---|
| 13 | norikiti | 8250 | 2001/08/05 00:06 | 
|---|
| 14 | コウ | 8220 | 2003/04/11 21:08 | 
|---|
| 15 | ブラック | 8180 | 2001/01/27 21:25 | 
|---|
| 16 | hkhkhkhhkhkh | 8140 | 2001/11/17 21:24 | 
|---|
| 16 | やったね | 8140 | 2001/07/12 04:01 | 
|---|
| 18 | 宗正 | 8120 | 2001/09/17 21:17 | 
|---|
| 19 | yuu | 8090 | 2001/07/06 13:38 | 
|---|
| 20 | hkhkhkh | 8050 | 2001/11/17 14:05 | 
|---|
| 21 | ユメミ | 7990 | 2003/04/11 21:05 | 
|---|
| 22 | ys | 7920 | 2003/04/11 20:59 | 
|---|
| 23 | しおん | 7890 | 2005/05/22 19:56 | 
|---|
| 23 | うふふ | 7890 | 2003/04/13 00:19 | 
|---|
| 25 | hkhkhkhk | 7860 | 2001/11/17 14:03 | 
|---|
| 26 | yosaku | 7810 | 2003/04/11 21:01 | 
|---|
| 27 | ma- | 7790 | 2001/10/29 20:21 | 
|---|
| 28 | hkhkh | 7770 | 2001/11/17 14:07 | 
|---|
| 29 | INA | 7690 | 2001/08/23 07:24 | 
|---|
| 30 | 善 | 7670 | 2001/02/17 19:06 | 
|---|
| 31 | ちんぽいれてやる | 7610 | 2001/07/13 14:03 | 
|---|
| 32 | hkhkhkhhk | 7600 | 2001/11/17 21:19 | 
|---|
| 33 | ZEN | 7560 | 2001/02/22 14:05 | 
|---|
| 34 | hfdkjbf | 7450 | 2001/11/08 00:36 | 
|---|
| 35 | 7777777 | 7390 | 2002/09/13 16:34 | 
|---|
| 36 | aaa | 7320 | 2002/10/13 04:05 | 
|---|
| 37 | hkhkhkhh | 7300 | 2001/11/17 21:18 | 
|---|
| 38 | Jack | 7270 | 2002/03/30 22:32 | 
|---|
| 39 | Yuji | 7240 | 2001/09/02 22:04 | 
|---|
| 40 | なかだし | 7210 | 2001/07/13 14:00 | 
|---|
| 41 | hkhkhkhkhk | 7200 | 2001/11/16 23:26 | 
|---|
| 42 | ge | 7190 | 2002/08/19 22:20 | 
|---|
| 43 | hide | 7180 | 2001/08/06 03:57 | 
|---|
| 44 | hkhkhkk | 7110 | 2001/11/17 14:09 | 
|---|
| 45 | 88 | 7080 | 2001/07/03 17:21 | 
|---|
| 46 | hkhkhkhhkh | 7070 | 2001/11/17 21:21 | 
|---|
| 47 | hkhkhk | 6960 | 2001/11/16 15:20 | 
|---|
| 47 | opo | 6960 | 2001/07/24 17:02 | 
|---|
| 49 | satomi | 6920 | 2002/03/24 00:03 | 
|---|
| 50 | ; | 6860 | 2001/05/02 14:46 | 
|---|
| 51 | さとみ | 6830 | 2001/04/30 00:37 | 
|---|
| 52 | ぷ | 6820 | 2002/01/30 15:06 | 
|---|
| 53 | たかし | 6730 | 2001/07/03 21:42 | 
|---|
| 54 | jikou | 6670 | 2001/07/06 13:02 | 
|---|
| 55 | salomon | 6590 | 2001/07/23 21:32 | 
|---|
| 56 | グット | 6560 | 2001/06/04 17:26 | 
|---|
| 57 | shion☆ | 6510 | 2005/06/21 11:56 | 
|---|
| 58 | ちんぽしゃぶれ! | 6500 | 2001/07/04 13:01 | 
|---|
| 59 | kazuya goto | 6480 | 2002/01/25 20:40 | 
|---|
| 60 | kazuya | 6460 | 2002/01/25 17:10 | 
|---|
| 61 | よう | 6400 | 2002/07/08 10:08 | 
|---|
| 62 | nyu | 6390 | 2002/05/16 17:25 | 
|---|
| 63 | yumemi | 6370 | 2001/01/25 09:52 | 
|---|
| 64 | 00 | 6280 | 2001/07/03 14:17 | 
|---|
| 65 | mune | 6110 | 2002/09/04 23:47 | 
|---|
| 66 | つばめ | 6050 | 2001/01/25 21:57 | 
|---|
| 67 | 12 | 6000 | 2001/07/06 13:37 | 
|---|
| 68 | afg | 5900 | 2008/04/05 05:19 | 
|---|
| 69 | しんのすけさま | 5700 | 2001/07/12 03:59 | 
|---|
| 70 | 郎 | 5510 | 2001/07/06 01:44 | 
|---|
| 71 | みみ | 5470 | 2002/01/16 01:16 | 
|---|
| 72 | ひろみ★ | 5420 | 2001/07/29 12:37 | 
|---|
| 73 | 11 | 5390 | 2002/03/12 11:59 | 
|---|
| 74 | hiroyuki | 5350 | 2001/09/14 13:27 | 
|---|
| 75 | しおん♪ | 5270 | 2005/06/21 11:53 | 
|---|
| 76 | akira | 5240 | 2001/09/23 04:45 | 
|---|
| 77 | okuh | 4760 | 2001/03/02 20:22 | 
|---|
| 78 | yoshihiko | 4700 | 2001/08/06 20:18 | 
|---|
| 79 | yuta | 4660 | 2001/07/09 17:39 | 
|---|
| 80 | 182 | 4490 | 2002/01/13 22:37 | 
|---|
| 81 | sachi | 4480 | 2001/07/14 08:17 | 
|---|
| 82 | baka | 4360 | 2001/07/09 16:50 | 
|---|
| 83 | しぉ | 4240 | 2005/05/22 19:05 | 
|---|
| 84 | sato | 4210 | 2002/03/22 14:23 | 
|---|
| 85 | まき | 4160 | 2001/08/15 01:57 | 
|---|
| 86 | もも | 4120 | 2001/08/09 01:33 | 
|---|
| 87 | まこ | 4060 | 2003/12/23 16:20 | 
|---|
| 88 | まあ | 3780 | 2001/08/09 01:36 | 
|---|
| 89 | コゥ | 3760 | 2002/03/13 16:21 | 
|---|
| 90 | あんな | 3750 | 2001/07/11 16:43 | 
|---|
| 91 | き | 3440 | 2001/03/18 01:07 | 
|---|
| 92 | せっこ | 3240 | 2001/08/24 20:12 | 
|---|
| 93 | 美希 | 3060 | 2001/12/10 21:30 | 
|---|
| 94 | こぅ | 2970 | 2002/03/13 16:18 | 
|---|
| 95 | なお | 2790 | 2001/07/08 19:03 | 
|---|
| 96 | sen | 2730 | 2001/12/16 15:41 | 
|---|
| 97 | papi | 2570 | 2002/06/15 17:12 | 
|---|
| 98 | なおっち | 2500 | 2001/07/11 01:15 | 
|---|
| 99 | ? | 2490 | 2001/01/24 03:52 | 
|---|
| 100 | ははは | 2470 | 2001/09/15 21:53 | 
|---|
		
		SHIFTUP