[TOPへ戻る]
<< 携帯早撃ち >>

誠に申し訳ありませんが、このページはiモード限定とさせて頂いております。 他のブラウザではご利用になれません。 iモードをお持ちの方は、iモードからアクセスし直して下さい。


[トップへ戻る] [レベル3] [レベル2] [レベル1]
レベル3(難しい)ランキング
順位 名前 所要時間(秒) ホームページ 使用機種 プレイ日時
1位 かわのしんご 38 - D503i 2001/12/29(土)
2位 クソアキヒト 39 - D503i 2001/12/29(土)
3位 かわのしんご 39 - D503i 2001/12/29(土)
4位 ちびはにわ 41 - D209i 2002/01/11(金)
5位 かわのしんご 43 - D503i 2001/11/15(木)
6位 かわのしんご 44 - D503i 2001/12/29(土)
7位 かわのしんご 45 - D503i 2001/12/29(土)
8位 いさか 46 - P503i 2001/09/10(月)
9位 かわのしんご 46 - D503i 2001/12/29(土)
10位 クソアキヒト 47 - D503i 2001/12/29(土)
11位 クソアキヒト 48 - D503i 2001/12/29(土)
12位 クソアキヒト 49 - D503i 2001/12/29(土)
13位 かわのしんご 49 - D503i 2001/12/29(土)
14位 かわのしんご 50 - D503i 2001/11/15(木)
15位 かわのしんご 50 - D503i 2001/12/29(土)
16位 Free 50 - D209i 2001/07/29(日)
17位 51 - N502it 2001/10/05(金)
18位 クソアキヒト 52 - D503i 2001/12/29(土)
19位 てりー 53 HomePage D502i 2001/03/20(火)
20位 クソアキヒト 53 - D503i 2001/12/29(土)


[トップへ戻る] [レベル3] [レベル2] [レベル1]
レベル2(普通)ランキング
順位 名前 所要時間(秒) ホームページ 使用機種 プレイ日時
1位 68 - その他 2009/10/23(金)
2位 かえ 76 - その他 2008/07/14(月)


[トップへ戻る] [レベル3] [レベル2] [レベル1]
レベル1(易しい)ランキング
順位 名前 所要時間(秒) ホームページ 使用機種 プレイ日時
1位 24 - その他 2009/10/23(金)
2位 ミカ 28 - その他 2008/02/19(火)
3位 31 - その他 2006/03/25(土)
4位 31 - その他 2007/12/29(土)
5位 31 - その他 2007/12/29(土)
6位 Free 31 - その他 2009/10/23(金)
7位 32 - その他 2006/03/25(土)
8位 32 - その他 2007/03/08(木)
9位 ミカ 32 - その他 2008/02/19(火)
10位 かえ 32 - その他 2008/07/14(月)
11位 33 - その他 2006/03/06(月)
12位 はな 33 - その他 2006/04/27(木)
13位 36 - その他 2008/12/23(火)
14位 はな 38 - その他 2006/04/27(木)
15位 Free 39 - その他 2006/11/24(金)
16位 みなか 42 - その他 2006/02/15(水)
17位 ミカ 42 - その他 2008/02/19(火)
18位 かえ 42 - その他 2008/07/14(月)
19位 Your Love! 44 - その他 2006/11/24(金)
20位 かえで 50 - その他 2008/04/23(水)


Wonder Link
Edit Tor World
携帯早撃ち Ver1.2