アクセスカウンタ | 解析対象レコード数 |
---|---|
944 | 200 |
キャリア名 | 件数 | グラフ(%) |
---|---|---|
docomo | 17 | ![]() |
機種名 | 件数 | グラフ(%) |
---|---|---|
N502it | 6 | ![]() |
N502i | 3 | ![]() |
P502i | 2 | ![]() |
D502i | 2 | ![]() |
N501i | 2 | ![]() |
F502i | 1 | ![]() |
D501i | 1 | ![]() |
カラー/白黒 | 件数 | グラフ(%) |
---|---|---|
color | 186 | ![]() |
mono | 14 | ![]() |
横ピクセル数 | 件数 | グラフ(%) |
---|---|---|
120 | 11 | ![]() |
96 | 6 | ![]() |
縦ピクセル数 | 件数 | グラフ(%) |
---|---|---|
120 | 11 | ![]() |
96 | 3 | ![]() |
90 | 2 | ![]() |
78 | 1 | ![]() |
ビット数 | 件数 | グラフ(%) |
---|---|---|
2 | 11 | ![]() |
8 | 3 | ![]() |
1 | 3 | ![]() |
バージョン | 件数 | グラフ(%) |
---|---|---|
1.0 | 17 | ![]() |
ホスト | 件数 | グラフ(%) |
---|---|---|
pc5.jh-fukuchiyama-unet.ocn.ne.jp | 95 | ![]() |
169.gif.freecom.ne.jp | 21 | ![]() |
ikeda147.infoeddy.ne.jp | 5 | ![]() |
nagoyaipconnect-ppp-211-125-65-74.interq.or.jp | 5 | ![]() |
sky078.intersky.ne.jp | 4 | ![]() |
kashiwa-ppp-210-172-151-227.interq.or.jp | 4 | ![]() |
fwisp-ext4.docomo.ne.jp | 4 | ![]() |
p0967-ip02osakakita.osaka.ocn.ne.jp | 4 | ![]() |
148.gif.freecom.ne.jp | 4 | ![]() |
host2.royal-net.co.jp | 3 | ![]() |
fwisp-ext8.docomo.ne.jp | 3 | ![]() |
kashiwa-ppp-210-172-151-225.interq.or.jp | 3 | ![]() |
wizard.i-kochi.or.jp | 3 | ![]() |
f-nar-170.kcn.ne.jp | 2 | ![]() |
obp2-197.ppp-1.dion.ne.jp | 2 | ![]() |
k117029.ppp.dion.ne.jp | 2 | ![]() |
fwisp5-ext-y.docomo.ne.jp | 2 | ![]() |
spot.big-unet.ocn.ne.jp | 2 | ![]() |
e139249.ap.plala.or.jp | 2 | ![]() |
fwisp-ext6.docomo.ne.jp | 2 | ![]() |
hcns003.zaq.ne.jp | 2 | ![]() |
b152130.ppp.dion.ne.jp | 2 | ![]() |
p20-dna06kitakyoto.kyoto.ocn.ne.jp | 2 | ![]() |
cm157.cms6.catvnet.ne.jp | 2 | ![]() |
a018132.ap.plala.or.jp | 2 | ![]() |
p116-dna05kitakyoto.kyoto.ocn.ne.jp | 1 | ![]() |
b152168.ppp.dion.ne.jp | 1 | ![]() |
p20-dna05toyooka.hyogo.ocn.ne.jp | 1 | ![]() |
g037056.ppp.dion.ne.jp | 1 | ![]() |
ykh2001n034.ppp.infoweb.ne.jp | 1 | ![]() |
n50cc-04p221.ppp11.odn.ad.jp | 1 | ![]() |
fwisp8-ext-y.docomo.ne.jp | 1 | ![]() |
n00064.max005.phs.ariake.mopera.ne.jp | 1 | ![]() |
fwisp6-ext-y.docomo.ne.jp | 1 | ![]() |
210.189.25.38 | 1 | ![]() |
fwisp9-ext-y.docomo.ne.jp | 1 | ![]() |
p14-dna05toyooka.hyogo.ocn.ne.jp | 1 | ![]() |
nttszok02039.ppp.infoweb.ne.jp | 1 | ![]() |
fwisp10-ext-y.docomo.ne.jp | 1 | ![]() |
fwisp-ext5.docomo.ne.jp | 1 | ![]() |
fwisp11-ext-y.docomo.ne.jp | 1 | ![]() |
n00065.max001.phs.ariake.mopera.ne.jp | 1 | ![]() |
ykh2001n015.ppp.infoweb.ne.jp | 1 | ![]() |
ブラウザ名 | 件数 | グラフ(%) |
---|---|---|
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95) | 95 | ![]() |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98) | 37 | ![]() |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98) | 23 | ![]() |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt) | 7 | ![]() |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90) | 6 | ![]() |
DoCoMo/1.0/N502it/c10 | 5 | ![]() |
Mozilla/4.04 [ja] (Win95; I) | 5 | ![]() |
Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.0; Update a; SK; Windows 95) | 4 | ![]() |
DoCoMo/1.0/N502i | 3 | ![]() |
DoCoMo/1.0/N501i | 2 | ![]() |
DoCoMo/1.0/P502i | 2 | ![]() |
DoCoMo/1.0/D502i/c10 | 2 | ![]() |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; MSN 2.5; Windows 98) | 2 | ![]() |
Mozilla/3.01 (compatible;) | 1 | ![]() |
DoCoMo/1.0/F502i/c10 | 1 | ![]() |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; MSN 2.5; Windows 98; DigExt) | 1 | ![]() |
Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 3.02; Windows CE) | 1 | ![]() |
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98) | 1 | ![]() |
DoCoMo/1.0/N502it | 1 | ![]() |
DoCoMo/1.0/D501i | 1 | ![]() |
最新 10 件 |
---|
2001/01/14(Sun) 21:54:22 211.16.248.170 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98) color f-nar-170.kcn.ne.jp http://www1.mahoroba.ne.jp/~khonda/cgi-bin/iChat.shtml 2001/01/14(Sun) 21:49:39 211.16.248.170 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98) color f-nar-170.kcn.ne.jp http://www1.mahoroba.ne.jp/~khonda/cgi-bin/iChat.shtml 2001/01/14(Sun) 21:46:40 211.16.90.116 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90) color p116-dna05kitakyoto.kyoto.ocn.ne.jp http://www1.mahoroba.ne.jp/~khonda/cgi-bin/iChat.shtml 2001/01/14(Sun) 21:46:07 210.230.152.168 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98) color b152168.ppp.dion.ne.jp http://www1.mahoroba.ne.jp/~khonda/cgi-bin/iChat.shtml 2001/01/14(Sun) 21:46:05 210.136.161.37 DoCoMo/1.0/P502i docomo P502i P502 mono 96 96 2 1.0 fwisp11-ext-y.docomo.ne.jp 2001/01/14(Sun) 21:43:53 210.133.243.21 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98) color wizard.i-kochi.or.jp http://www1.mahoroba.ne.jp/~khonda/cgi-bin/iChat.shtml 2001/01/14(Sun) 21:43:00 210.136.161.8 DoCoMo/1.0/N502it/c10 docomo N502it N502 mono 120 120 2 1.0 fwisp5-ext-y.docomo.ne.jp 2001/01/14(Sun) 21:42:13 210.232.151.101 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95) color pc5.jh-fukuchiyama-unet.ocn.ne.jp http://www1.mahoroba.ne.jp/~khonda/cgi-bin/iChat.shtml 2001/01/14(Sun) 21:42:03 211.122.182.14 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90) color p14-dna05toyooka.hyogo.ocn.ne.jp http://www1.mahoroba.ne.jp/~khonda/cgi-bin/iChat.shtml 2001/01/14(Sun) 21:41:59 210.232.151.101 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95) color pc5.jh-fukuchiyama-unet.ocn.ne.jp http://www1.mahoroba.ne.jp/~khonda/cgi-bin/iChat.shtml 2001/01/14(Sun) 21:41:30 210.232.151.101 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95) color pc5.jh-fukuchiyama-unet.ocn.ne.jp http://www1.mahoroba.ne.jp/~khonda/cgi-bin/iChat.shtml |