南海高野線の小型一般車2000系の方向幕です.
小型車とは橋本以南の山岳線への乗入れを受け持つ車両、一般車とは特急用専用ではない事を示します。
大阪府都市開発の泉北高速鉄道乗り入れを示す「泉北」の文字は上付きの小さな文字が使用されていると思われます.
「高野山極楽橋」の「極楽橋」の表示は下付きの小さな文字となっています.英語表示は「Koyasan」のみとなっています.
種別は、各色(実際の色とは同系色)の中に白抜きの文字で表示されています。ただし、各停は白地に黒文字です。
備考欄に色名のある表示は,文字色が該当色・背景が白となります.
2000系2002号車
番号 | 種別 | 行先 | 特記 | 備考 | 番号 | 種別 | 行先 | 特記 | 備考 | 番号 | 種別 | 行先 | 特記 | 備考 | 番号 | 種別 | 行先 | 特記 | 備考 |
1 | 21 | 区急 | 河内長野 | 41 | 救援 | オレンジ色 | 61 | 各停 | 高野山極楽橋 | ||||||||||
2 | 22 | 区急 | 三日市町 | 42 | 試運転 | オレンジ色 | 62 | 各停 | 汐見橋 | ||||||||||
3 | 23 | 区急 | 橋本 | 43 | 臨時 | オレンジ色 | 63 | ||||||||||||
4 | 24 | 区急 | 林間田園都市 | 44 | 回送 | オレンジ色 | 64 | ||||||||||||
5 | 特急 | なんば | 25 | 区急 | 御幸辻 | 45 | 臨時 | 団体専用 | 65 | ||||||||||
6 | 特急 | 橋本 | 26 | 急行 | 橋本 | 後部4両三日市町 | 46 | 急行 | 高野下 | 後部4両橋本 | 66 | ||||||||
7 | 特急 | 高野山極楽橋 | 27 | 急行 | 高野山極楽橋 | 後部6両河内長野 | 47 | 急行 | 高野下 | 後部2両橋本 | 67 | ||||||||
8 | 急行 | 高野下 | 後部4両三日市町 | 28 | 急行 | 高野山極楽橋 | 後部4両橋本 | 48 | 68 | 急行 | 泉北光明池 | ||||||||
9 | 急行 | 高野下 | 後部2両三日市町 | 29 | 回送 | オレンジ色 | 49 | 69 | 区急 | 泉北光明池 | |||||||||
10 | 急行 | なんば | 30 | 準急 | なんば | 50 | 各停 | なんば | 70 | 準急 | 泉北泉ヶ丘 | ||||||||
11 | 急行 | 橋本 | 31 | 準急 | 北野田 | 51 | 各停 | 堺東 | 71 | ||||||||||
12 | 急行 | 林間田園都市 | 32 | 準急 | 御幸辻 | 52 | 各停 | 北野田 | 72 | 準急 | 泉北光明池 | ||||||||
13 | 急行 | 高野下 | 33 | 準急 | 金剛 | 53 | 各停 | 御幸辻 | 73 | ||||||||||
14 | 急行 | 高野山極楽橋 | 34 | 準急 | 千代田 | 54 | 各停 | 金剛 | 74 | 羽衣−高師浜 | |||||||||
15 | 急行 | 高野山極楽橋 | 後部4両三日市町 | 35 | 準急 | 河内長野 | 55 | 各停 | 千代田 | 75 | 汐見橋−岸里玉出 | ||||||||
16 | 急行 | 高野山極楽橋 | 後部2両三日市町 | 36 | 準急 | 三日市町 | 56 | 各停 | 河内長野 | 76 | みさき公園−多奈川 | ||||||||
17 | 急行 | 高野山極楽橋 | 後部2両橋本 | 37 | 準急 | 橋本 | 57 | 各停 | 三日市町 | 77 | 和歌山市−加太 | ||||||||
18 | 急行 | 御幸辻 | 38 | 準急 | 林間田園都市 | 58 | 各停 | 橋本 | 78 | 和歌山市−和歌山港 | |||||||||
19 | 急行 | 橋本 | 後部2両河内長野 | 39 | 59 | 各停 | 林間田園都市 | 79 | 和歌山市−水軒 | ||||||||||
20 | 区急 | なんば | 40 | 60 | 各停 | 高野下 | 80 |
南海2000系では,種別幕と行先幕が各々独立しており,これは組み合わせた場合の内容です.組み合わせる前の表示は,分かっている範囲では次のようになります.
2000系2184号車内容表より
番号 | 種別 | 備考 |
1 | 特急 | |
2 | 快急 | |
3 | 急行 | |
4 | 区急 | オレンジ |
5 | 準急 | |
6 | 各停 | |
7 | 回送 | |
8 | 試運転 | |
9 | 臨時 | |
10 | 救援 | |
11 | ||
12 | −急行− | 白線急行 |
13 | 準急 | オレンジ |
14 | 普通 | |
15 | 淡路号−急行− | |
16 | 区急 | 緑 |
17 | ||
18
|
||
19 | ||
20 |
番号 | 行先 | 特記 | 番号 | 行先 | 特記 |
1 | 高野山 | 16 | 金剛 | ||
2 | 高野山 | 後部4両三日市町 | 17 | 北野田 | |
3 | 高野山 | 後部2両三日市町 | 18 | 堺東 | |
4 | 高野山 | 後部2両橋本 | 19 | 団体専用 | |
5 | 高野下 |
20
|
泉北光明池 | ||
6 | 高野下 | 後部4両三日市町 | 21 | 泉北和泉中央 | |
7 | 高野下 | 後部2両三日市町 | 22 | 中百舌鳥−光明池 | |
8 | 高野下 | 後部2両橋本 | 23 | 中百舌鳥−和泉中央 | |
9 | なんば | 24 | |||
10 | 橋本 | 25 | |||
11 | 御幸辻 | 26 | 橋本 | 後部4両三日市町 | |
12 | 林間田園都市 | 27 | 高野山 | 後部6両河内長野 | |
13 | 三日市町 | 28 | 高野山 | 後部4両橋本 | |
14 | 河内長野 | 29 | 高野下 | 後部4両橋本 | |
15 | 千代田 | 30 | 高野下 | 後部2両橋本 |
まず、区間急行(区急)の表示が2種類(赤と緑)ありますが、これは本線系統の2種類あった準急行(赤と青)を区間急行と準急行に整理したときに、区間急行を緑の表示に変更した名残です(つまり両対応)。
調べた時期が違うので,ひょっとすると2002号車の表示内容対照表は異なっているかもしれません.いまはデジタル操作盤によって変更操作を行うので,表がなくても困らないので(^^A;;.